Gebruik makend van de laatste IT installaties, en in het in het hart van Brussel biedt Business Training een omvangrijke en moderne infrastructuur aan die de noden kunnen dekken voor uw opleidingen en vergaderingen.
Troeven:
Vooraf geïnstalleerde IT-trainingsfaciliteiten
IT- en managementtrainers + onderzoeksfaciliteiten beschikbaar
Centrale locatie, eenvoudig toegankelijk, catering en vergaderdiensten beschikbaar
Ons professioneel personeel zal ervoor zorgen dat alles vlot verloopt en uw event een succes wordt.
*********************************************
Vermelden "visit.brussels" bij boeking
Oppervlakte | Hoogte | Theater | School | Cocktail | Banket | Tolken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferences Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Justice Courtside - exterior -2 | 125 | 0.0 | 0 | 0 | 100 | 45 | |
Cocktail Area - Lunch Room -1 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | 70 | 50 | |
Cocktail Area - Lunch Room -2 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | 70 | 50 | |
Lille 2 | 48 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Milan 2 | 48 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Paris 1 | 45 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Paris 2 | 45 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Rome 1 | 45 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Rome 2 | 45 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Lille 1 | 40 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Paris 3 | 40 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Milan 1 | 40 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Rome 3 | 40 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
London 1 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Oppervlakte (voet) | Oppervlakte (meter) | Hoogte | Deuren | ||
---|---|---|---|---|---|
Exhibitions Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | Hoogte |
![]() |
![]() |