Oppervlakte | Hoogte | Theater | School | Cocktail | Banket | Tolken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferences Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Victor Horta | 187 | 0.0 | 192 | 108 | 130 | 104 | |
Salons entiers | 137 | 0.0 | 0 | 0 | 105 | 88 | |
Foyer | 130 | 0.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Victor Horta A | 110 | 0.0 | 84 | 60 | 70 | 64 | |
Jules Wabbes | 100 | 0.0 | 80 | 80 | 180 | 48 | |
Grand salon | 97 | 0.0 | 0 | 0 | 80 | 64 | |
Jean Michel Folon | 65 | 0.0 | 50 | 36 | 50 | 40 | |
James Ensor | 55 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hall Ravenstein | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Petit salon | 40 | 0.0 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
Pierre Alechinsky | 37 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppervlakte (voet) | Oppervlakte (meter) | Hoogte | Deuren | ||
---|---|---|---|---|---|
Exhibitions Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
Breedte | Hoogte |
![]() |
![]() |
||||
Foyer | 1399 | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hall Ravenstein | 538 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |